Datos abiertos · OpenAlex
Los investigadores con más impacto científico en Barbados
Un ranking abierto, reproducible y basado en evidencia de 24 investigadoras, investigadores y profesorado universitario en Barbados. Explóralo por Región, ciudad, universidad o área científica — o busca directamente cualquier nombre.
Top 10 nacional (por índice h)
| # | Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of the West Indies | Saint Michael | Medicine | 44 | 10.803 | 68 | 118 | |
| 2 | University of the West Indies | Saint Michael | Materials Science | 31 | 3165 | 58 | 93 | |
| 3 | Ross University School of Medicine | Saint Michael | Environmental Science | 29 | 2707 | 45 | 82 | |
| 4 | University of the West Indies | Saint Michael | Immunology and Microbiology | 29 | 2494 | 46 | 69 | |
| 5 | University of the West Indies | Saint Michael | Environmental Science | 28 | 2350 | 44 | 62 | |
| 6 | Ross University School of Medicine | Saint Michael | Decision Sciences | 28 | 2135 | 44 | 99 | |
| 7 | University of the West Indies | Saint Michael | Environmental Science | 27 | 4759 | 51 | 146 | |
| 8 | University of the West Indies | Saint Michael | Environmental Science | 26 | 2116 | 35 | 55 | |
| 9 | Ross University School of Medicine | Saint Michael | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 25 | 3963 | 30 | 43 | |
| 10 | University of the West Indies | Saint Michael | Computer Science | 23 | 5012 | 23 | 39 |
Ver los 24 investigadores en el buscador → · Más de 41 páginas indexables generadas. Datos de 2026-07-14.